Juventus |
01 October 2019 live 21:00 UTC Champions League – Group Stage
|
Bayer Leverkusen |
Checked & Working Medium Quality (Work on majority of devices)
New Streamer Under monitoring
Streamer | Channel | Language | Quality | Mobile | Ads |
Avik | ESPN UK HD | English | HD | Yes | 2 |
Avik | Channel 4 HD | English | HD | Yes | 2 |
Avik | Channel 16 HD | Italian | HD | Yes | 2 |
AvikSD | ESPN UK | English | HD | Yes | 2 |
AvikSD | ESPN UK | English | HD | Yes | 2 |
AvikSD | ESPN UK | English | HD | Yes | 2 |
AvikSD | ESPN UK SD | English | HD | Yes | 2 |
AvikSD | ESPN UK SD | English | HD | Yes | 2 |
AvikSD | ESPN UK SD | English | HD | Yes | 2 |
AvikSD | Channel 4 SD | English | HD | Yes | 2 |
AvikSD | Channel 4 SD | English | HD | Yes | 2 |
AvikSD | Channel 4 SD | English | HD | Yes | 2 |
AvikSD | Channel 16 SD | Italian | HD | Yes | 2 |
AvikSD | Channel 16 SD | Italian | HD | Yes | 2 |
AvikSD | Channel 16 SD | Italian | HD | Yes | 2 |
4kstreams | BT Sports ESPN HD | English | HD | Yes | 2 |
AvikSD | Other Links: | : | HD | Yes | 2 |
AvikSD | Other Links: | : | HD | Yes | 2 |
AvikSD | Other Links: | : | HD | Yes | 2 |
AvikSD | Other Links: | : | HD | Yes | 2 |
AvikSD | Other Links: | : | HD | Yes | 2 |
AvikSD | Other Links: | : | HD | Yes | 2 |
AvikSD | Other Links: | : | HD | Yes | 2 |
AvikSD | LSH Stream 4 | Spanish | HD | Yes | 2 |
AvikSD | LSH Stream 4 | Spanish | HD | Yes | 2 |
AvikSD | LSH Stream 4 | Spanish | HD | Yes | 2 |
Messi | BT Sport ESPN | English | HD | Yes | 2 |
Googlsports | BT ESPN HD | English | HD | Yes | 2 |
Mzupdates | English 1 | English | HD | Yes | 2 |
Mzupdates | English 1 | English | HD | Yes | 2 |
Mzupdates | Italy 1 | Italian | HD | Yes | 2 |
Mzupdates | Italy 1 | Italian | HD | Yes | 2 |
Mzupdates | German 1 | German | HD | Yes | 2 |
Mzupdates | German 1 | German | HD | Yes | 2 |
MamaHD | Link 35 | Others | SD | No | 3 |
MamaHD | Link 36 | Others | SD | No | 3 |
MamaHD | Link 37 | Others | SD | No | 3 |
MamaHD | Link 38 | Others | SD | No | 3 |
MamaHD | Link 39 | Others | SD | No | 3 |
MamaHD | Link 40 | Others | SD | No | 3 |
MamaHD | Link 41 | Others | SD | No | 3 |
MamaHD | Link 42 | Others | SD | No | 3 |
MamaHD | Link 43 | Others | SD | No | 3 |
MamaHD | Link 44 | Others | SD | No | 3 |
MamaHD | Link 45 | Others | SD | No | 3 |
MamaHD | Link 46 | Others | SD | No | 3 |
MamaHD | Link 47 | Others | SD | No | 3 |
MamaHD | Link 48 | Others | SD | No | 3 |
MamaHD | Link 49 | Others | SD | No | 3 |
MamaHD | Link 50 | Others | SD | No | 3 |
MamaHD | Link 51 | Others | SD | No | 3 |
MamaHD | Link 52 | Others | SD | No | 3 |
MamaHD | Link 53 | Others | SD | No | 3 |
MamaHD | Link 54 | Others | SD | No | 3 |
MamaHD | Link 55 | Others | SD | No | 3 |
MamaHD | Link 56 | Others | SD | No | 3 |
MamaHD | Link 57 | Others | SD | No | 3 |
MamaHD | Link 58 | Others | SD | No | 3 |
MamaHD | Link 59 | Others | SD | No | 3 |
MamaHD | Link 60 | Others | SD | No | 3 |
MamaHD | Link 61 | Others | SD | No | 3 |
MamaHD | Link 62 | Others | SD | No | 3 |
MamaHD | Link 63 | Others | SD | No | 3 |
MamaHD | Link 64 | Others | SD | No | 3 |
MamaHD | Link 65 | Others | SD | No | 3 |
MamaHD | Link 66 | Others | SD | No | 3 |
MamaHD | Link 67 | Others | SD | No | 3 |
MamaHD | Link 68 | Others | SD | No | 3 |
MamaHD | Link 69 | Others | SD | No | 3 |
MamaHD | Link 70 | Others | SD | No | 3 |
Acestream | Link 71 | Others | HD | No | 0 |
Acestream | Link 72 | Others | HD | No | 0 |
Juventus will play against Bayer Leverkusen in another promising game of the ongoing Champions League – Group Stage’s tournament., After its previous match, Juventus will be looking forward to secure a victory against visiting team Bayer Leverkusen and improve its position on the league table.
Valid links to watch this game will be posted here around 30 minutes before the match starts.
On the other hand, Bayer Leverkusen plans on defeating the hosts and reward its travelling fans by returning back home with all match’s points and leaving Juventus with no points from the game. Both coaches will be starting with their best side in this decisive encounter.
What time is kick off?
The match begins at 21:00.
Follow mamaHD with our live blog across our digital platforms.